

































Price | Amount | Total |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
2.1521
≈ 2.1495 USD
≈ 2.1495 USD
Index: 2.1693
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
Online Market Executions
Price(USDT) | Amount(XRP) | Time(UTC) |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |



