

































Price | Amount | Total |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
3.433
≈ 3.4289 USD
≈ 3.4289 USD
Index: 3.4605
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
Online Market Executions
Price(USDT) | Amount(DOT) | Time(UTC) |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |



