

































Price | Amount | Total |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
3.913
≈ 3.9083 USD
≈ 3.9083 USD
Index: 3.9443
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
Online Market Executions
Price(USDT) | Amount(DOT) | Time(UTC) |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |



