

































Price | Amount | Total |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
19.55
≈ 19.527 USD
≈ 19.527 USD
Index: 19.706
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
Online Market Executions
Price(USDT) | Amount(AVAX) | Time(UTC) |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |



