

































Price | Amount | Total |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
18.06
≈ 18.038 USD
≈ 18.038 USD
Index: 18.204
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
Online Market Executions
Price(USDT) | Amount(AVAX) | Time(UTC) |
---|---|---|
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |
loading... | loading... | loading... |



